
Vista 绮丽号, 2026-03-07 出发, 120 晚, 圣地牙哥 至 迈阿密
- 日期2026-03-07 — 2026-07-05
- 出发港口San Diego, California (圣地牙哥)
- 晚数120
- 目的地Miami, Florida (迈阿密)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-03-07 | San Diego (圣地牙哥) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2026-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2026-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2026-03-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2026-03-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2026-03-13 | Honolulu, Oahu (檀香山) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 8 | 2026-03-14 | Kailua Kona (凯鲁瓦科纳) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 9 | 2026-03-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 10 | 2026-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2026-03-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-03-19 | Nuku Hiva (努库希瓦岛) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 14 | 2026-03-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2026-03-21 | Rangiroa (朗伊罗阿) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 16 | 2026-03-22 | Moorea (莫雷阿) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 16 | 2026-03-22 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | 19:30:00 | 23:59:00 |
| Day 17 | 2026-03-23 | Papeete (Tahiti) (帕皮提) | 00:00:00 | 20:00:00 |
| Day 18 | 2026-03-24 | Raiatea (莱亚特亚岛) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 19 | 2026-03-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 20 | 2026-03-26 | Rarotonga (拉罗汤加) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 21 | 2026-03-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2026-03-28 | Pago Pago (帕果帕果) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 23 | 2026-03-29 | Cross International Date Line (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2026-03-30 | Apia (阿皮亚) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 25 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2026-04-01 | Nuku 'Alofa (努库阿洛法) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 27 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 28 | 2026-04-03 | Suva (苏瓦) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 29 | 2026-04-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2026-04-05 | Mystery Island, Vanuatu (神秘岛) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 31 | 2026-04-06 | Noumea (努美阿) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 32 | 2026-04-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2026-04-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2026-04-09 | Sydney,Australia (悉尼) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 35 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 36 | 2026-04-11 | Mooloolaba (穆鲁拉巴) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 37 | 2026-04-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 38 | 2026-04-13 | Airlie Beach (艾利海滩) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 39 | 2026-04-14 | Townsville (汤斯维尔) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 40 | 2026-04-15 | Cairns, Australia (凯恩斯) | 07:00:00 | 15:00:00 |
| Day 41 | 2026-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 42 | 2026-04-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 43 | 2026-04-18 | Darwin, Australia (达尔文) | 12:01:00 | 23:00:00 |
| Day 44 | 2026-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 45 | 2026-04-20 | Kupang West Timor (古邦) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 46 | 2026-04-21 | Komodo, Indonesia (科莫多岛) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 47 | 2026-04-22 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘岛) | 12:01:00 | 23:59:00 |
| Day 48 | 2026-04-23 | Bali (Benoa), Indonesia (巴厘岛) | 00:00:00 | 16:00:00 |
| Day 49 | 2026-04-24 | Surabaya, Indonesia (泗水,爪哇) | 10:00:00 | 18:00:00 |
| Day 50 | 2026-04-25 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 51 | 2026-04-26 | Singapore (新加坡) | 15:00:00 | 23:59:00 |
| Day 52 | 2026-04-27 | Singapore (新加坡) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 53 | 2026-04-28 | Port Klang (巴生港) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 54 | 2026-04-29 | Phuket (普吉岛) | 12:01:00 | 23:59:00 |
| Day 55 | 2026-04-30 | Phuket (普吉岛) | 00:00:00 | 16:00:00 |
| Day 56 | 2026-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 57 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2026-05-03 | Colombo, Sri Lanka (科伦坡) | 09:00:00 | 22:00:00 |
| Day 59 | 2026-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 60 | 2026-05-05 | Cochin (Kochi), India (科钦) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 61 | 2026-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 62 | 2026-05-07 | Mumbai, India (孟买) | 07:00:00 | 23:59:00 |
| Day 63 | 2026-05-08 | Mumbai, India (孟买) | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 64 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2026-05-10 | Muscat (阿曼马斯喀特苏丹卡布斯港) | 12:01:00 | 19:00:00 |
| Day 66 | 2026-05-11 | Khasab, Oman (哈萨卜) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 67 | 2026-05-12 | Abu Dhabi (阿布达比) | 07:00:00 | 23:00:00 |
| Day 68 | 2026-05-13 | Dubai, UAE (杜拜) | 07:00:00 | 23:59:00 |
| Day 69 | 2026-05-14 | Dubai, UAE (杜拜) | 00:00:00 | 13:00:00 |
| Day 70 | 2026-05-15 | Muscat (阿曼马斯喀特苏丹卡布斯港) | 09:00:00 | 16:00:00 |
| Day 71 | 2026-05-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 72 | 2026-05-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2026-05-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 74 | 2026-05-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2026-05-20 | Jeddah, Saudi Arabia (吉达) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 76 | 2026-05-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2026-05-22 | Safaga (萨法加) | 06:00:00 | 23:59:00 |
| Day 78 | 2026-05-23 | Safaga (萨法加) | 00:00:00 | 21:00:00 |
| Day 79 | 2026-05-24 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 80 | 2026-05-25 | Suez Canal Transit (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2026-05-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2026-05-27 | Santorini, Greece (圣托里尼) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 83 | 2026-05-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2026-05-29 | Messina (墨西拿) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 85 | 2026-05-30 | Sorrento/Capri, Italy (索伦托) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 86 | 2026-05-31 | Olbia (奥尔比亚/撒丁岛) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 87 | 2026-06-01 | Mahon (马翁) | 10:00:00 | 19:00:00 |
| Day 88 | 2026-06-02 | Barcelona, Spain (巴塞罗那) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 89 | 2026-06-03 | Alicante (阿利坎特) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 90 | 2026-06-04 | Motril (格拉纳达莫特里尔) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 91 | 2026-06-05 | Tangier (摩洛哥丹吉尔) | 06:00:00 | 14:00:00 |
| Day 92 | 2026-06-06 | Lisbon, Portugal (里斯本) | 09:30:00 | 19:00:00 |
| Day 93 | 2026-06-07 | Vigo (比戈) | 11:30:00 | 19:00:00 |
| Day 94 | 2026-06-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2026-06-09 | Bordeaux (波尔多) | 02:15:00 | 23:59:00 |
| Day 96 | 2026-06-10 | Bordeaux (波尔多) | 00:00:00 | 15:30:00 |
| Day 97 | 2026-06-11 | Brest (布雷斯特) | 11:00:00 | 19:00:00 |
| Day 98 | 2026-06-12 | St. Malo, France (圣马洛) | 08:30:00 | 17:00:00 |
| Day 99 | 2026-06-13 | Honfleur (翰佛勒) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 100 | 2026-06-14 | Southampton, UK (南安普敦) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 101 | 2026-06-15 | Falmouth (Cornwall) (茅斯) | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 102 | 2026-06-16 | Dun Laoghaire, Ireland (邓莱里) | 08:00:00 | 19:00:00 |
| Day 103 | 2026-06-17 | Cork (Cobh) (科克) | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Day 104 | 2026-06-18 | Belfast, Northern Ireland (贝尔法斯特) | 10:00:00 | 20:00:00 |
| Day 105 | 2026-06-19 | Greenock (格林诺克) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 106 | 2026-06-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 107 | 2026-06-21 | Torshavn (托尔斯港) | 07:00:00 | 19:00:00 |
| Day 108 | 2026-06-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2026-06-23 | Akureyri (阿克雷里) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 110 | 2026-06-24 | Isafjordur (伊萨菲尤尔) | 07:00:00 | 17:00:00 |
| Day 111 | 2026-06-25 | Reykjavik (雷克雅未克) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 112 | 2026-06-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 113 | 2026-06-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2026-06-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 115 | 2026-06-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 116 | 2026-06-30 | Halifax (哈利法克斯) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 117 | 2026-07-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2026-07-02 | New York, United States (纽约) | 06:00:00 | 18:00:00 |
| Day 119 | 2026-07-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2026-07-04 | Charleston (查尔斯顿) | 09:00:00 | 19:00:00 |
| Day 121 | 2026-07-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2026-07-06 | Miami (迈阿密) | 07:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 目的地 | 出发港口 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16049 | 7 | 2026-06-06 | Trieste (的里雅斯特) | Rome (Civitavecchia) (罗马(奇维塔韦基亚)) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Allura (瑰丽号) | 看行程 | |
| #18072 | 14 | 2026-06-06 | Helsinki, Finland (赫尔辛基) | Warnemunde (For Berlin) (瓦尔内明德) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Insignia (勋章号) | CNY ¥79,178USD $11,198.00 | 看行程 |
| #17351 | 7 | 2026-06-09 | Barcelona (巴塞罗那) | Toulon (土伦) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Sirena (海韵号) | CNY ¥29,273USD $4,140.00 | 看行程 |
| #17956 | 14 | 2026-06-11 | Fusina (富西纳) | Lisbon (里斯本) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Nautica (海洋号) | CNY ¥67,864USD $9,598.00 | 看行程 |
| #18032 | 14 | 2026-06-12 | Zeebrugge (泽布吕赫) | Southampton (UK) (南安普敦) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Marina (远洋号) | CNY ¥74,935USD $10,598.00 | 看行程 |
| #17578 | 9 | 2026-06-13 | Vancouver, Canada (温哥华) | Klawock, Alaska (克拉沃克) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Riviera (海滨号) | CNY ¥47,359USD $6,698.00 | 看行程 |
| #18045 | 12 | 2026-06-13 | Barcelona (巴塞罗那) | Malta (马尔他) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Allura (瑰丽号) | CNY ¥82,727USD $11,700.00 | 看行程 |
| #18289 | 22 | 2026-06-14 | Miami, Florida (迈阿密) | Southampton (UK) (南安普敦) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Vista (绮丽号) | CNY ¥127,258USD $17,998.00 | 看行程 |
| #17288 | 7 | 2026-06-16 | Lisbon (里斯本) | Barcelona (巴塞罗那) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Sirena (海韵号) | CNY ¥29,273USD $4,140.00 | 看行程 |
| #17608 | 12 | 2026-06-20 | Copenhagen, Denmark (哥本哈根) | Stockholm (斯德哥尔摩) | Oceania Cruises (大洋邮轮) / Insignia (勋章号) | CNY ¥48,505USD $6,860.00 | 看行程 |