#4610Seabourn (璽宝邮轮)

Seabourn Sojourn 玺宝旅行者号, 2026-01-06 出发, 129 晚, 洛杉矶 至 温哥华
- 日期2026-01-06 — 2026-05-16
- 出发港口Los Angeles (洛杉矶)
- 晚数129
- 目的地Vancouver, Canada (温哥华)
若对行程有兴趣请建立需求单(查询价格),客服会回复最新价格并提供订购链接。
行程表
| 天数 | 日期 | 港口 | 抵达 | 离港 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-06 | Los Angeles, California (洛杉矶) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 4 | 2026-01-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 6 | 2026-01-11 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 8 | 2026-01-13 | Honolulu, Hawaii (檀香山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2026-01-14 | Nawiliwili Kauai, Hawaii, USA (考艾(纳威利威利)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2026-01-15 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-17 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 15 | 2026-01-20 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 16 | 2026-01-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 17 | 2026-01-22 | Bora Bora, French Polynesia (波拉波拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 18 | 2026-01-23 | Huahine (茴香岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 19 | 2026-01-24 | Papeete, French Polynesia (帕皮提) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 20 | 2026-01-25 | Raiatea, Society Islands, French Polynesia (莱亚特亚岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 22 | 2026-01-27 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 24 | 2026-01-29 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 26 | 2026-01-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 27 | 2026-02-01 | Suva, Viti Levu, Fiji Islands (苏瓦) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2026-02-02 | Dravuni Island, Fiji (德拉武尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 29 | 2026-02-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 30 | 2026-02-04 | Mystery Island, Vanuatu (神秘岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 31 | 2026-02-05 | Easo, Lifou, New Caledonia (埃索) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 32 | 2026-02-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 33 | 2026-02-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 34 | 2026-02-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 35 | 2026-02-09 | Bay of Islands, New Zealand (岛屿湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 36 | 2026-02-10 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 37 | 2026-02-11 | Auckland, New Zealand (奥克兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 39 | 2026-02-13 | Wellington, New Zealand (惠灵顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 40 | 2026-02-14 | Kaikoura, New Zealand (凯库拉) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 41 | 2026-02-15 | Akaroa (Christchurch, NZ) (阿卡罗阿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 42 | 2026-02-16 | Port Chalmers (Dunedin), New Zealand (但尼丁) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 43 | 2026-02-17 | Oban, New Zealand (奥本,斯图尔特岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 44 | 2026-02-18 | Fiordland National Park (峡湾国家公园) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2026-02-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-20 | Nelson, New Zealand (尼尔森) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 47 | 2026-02-21 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 48 | 2026-02-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 49 | 2026-02-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 50 | 2026-02-24 | Sydney, Australia (悉尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 51 | 2026-02-25 | Sydney, Australia (悉尼) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 52 | 2026-02-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 53 | 2026-02-27 | Melbourne, Australia (墨尔本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-28 | Melbourne, Australia (墨尔本) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 55 | 2026-03-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 56 | 2026-03-02 | Hobart, Tasmania, Australia (霍巴特) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-04 | Portland, Victoria, Australia (维多利亚波特兰) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2026-03-05 | Robe, South Australia, Australia (罗布) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2026-03-06 | Penneshaw, Kangaroo Island (彭尼肖,袋鼠岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-07 | Adelaide, Australia (阿德莱德) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 62 | 2026-03-08 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 64 | 2026-03-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 65 | 2026-03-11 | Busselton, Australia (布瑟尔顿) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 66 | 2026-03-12 | Fremantle (Perth), Australia (弗里曼特尔) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 68 | 2026-03-14 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 69 | 2026-03-15 | Exmouth, Australia (埃克斯茅斯) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-17 | Broome, Australia (布鲁姆) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 73 | 2026-03-19 | Kuri Bay, Western Australia, Australia (库里湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 74 | 2026-03-20 | Kimberly Coast cruising (海上日) | - | - |
| Day 75 | 2026-03-21 | Darwin, Australia (达尔文) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 77 | 2026-03-23 | Kumba Volcano cruising (海上日) | - | - |
| Day 78 | 2026-03-24 | Lembar Lombok, Indonesia (隆博克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 79 | 2026-03-25 | Benoa (Denpasar), Bali (伯诺亚/巴厘岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 80 | 2026-03-26 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 81 | 2026-03-27 | Slawi Bay (海上日) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-28 | Ujung Pandang, Sulawesi, Indonesia (乌戎潘当) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 84 | 2026-03-30 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 85 | 2026-03-31 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 86 | 2026-04-01 | Puerto Princesa, Philippines (公主港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2026-04-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 88 | 2026-04-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 89 | 2026-04-04 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 90 | 2026-04-05 | Hong Kong, China (香港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 92 | 2026-04-07 | Kaohsiung, Taiwan (高雄) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 93 | 2026-04-08 | Hualien, Taiwan, Province of China (花莲) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 94 | 2026-04-09 | Ishigaki Island, Japan (石垣岛) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 95 | 2026-04-10 | Scenic cruising Io Tori Shima (海上日) | - | - |
| Day 96 | 2026-04-11 | Amami (奄美大岛(名濑)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 97 | 2026-04-12 | Takamatsu, Japan (高松) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 98 | 2026-04-13 | Beppu, Japan (别府) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 98 | 2026-04-13 | Scenic cruising Inland Sea of Japan (海上日) | - | - |
| Day 98 | 2026-04-13 | Scenic Cruising Kanmon Straits (海上日) | - | - |
| Day 99 | 2026-04-14 | Busan (Pusan), South Korea (釜山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 100 | 2026-04-15 | Busan (Pusan), South Korea (釜山) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-16 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-17 | Kanazawa, Japan (金泽) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 103 | 2026-04-18 | Kanazawa, Japan (金泽) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 104 | 2026-04-19 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 105 | 2026-04-20 | Akita, Japan (秋田) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-21 | Aomori, Japan (青森) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宫古) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 107 | 2026-04-22 | Miyako, Iwate, Japan (宫古) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 108 | 2026-04-23 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 109 | 2026-04-24 | Yokohama, Japan (东京(横滨)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2026-04-25 | Yokohama, Japan (东京(横滨)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 111 | 2026-04-26 | Hitachinaka, Japan (常陆那珂) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2026-04-27 | Sendai, Japan (仙台) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 113 | 2026-04-28 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 114 | 2026-04-29 | Hakodate, Japan (函馆) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (钏路) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-30 | Kushiro, Japan (钏路) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 116 | 2026-05-01 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2026-05-02 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 117 | 2026-05-02 | Cross International Dateline (海上日) | - | - |
| Day 118 | 2026-05-03 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-05 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 121 | 2026-05-06 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 122 | 2026-05-07 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 123 | 2026-05-08 | Kodiak, Alaska, US (科迪亚克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上日) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-10 | Glacier Bay (冰川湾) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-11 | Sitka, Alaska, US (斯卡) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 127 | 2026-05-12 | Klawock, Alaska (克拉沃克) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 128 | 2026-05-13 | Prince Rupert, British Columbia, Canada (鲁珀特港) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 129 | 2026-05-14 | Inside Passage (海上日) | - | - |
| Day 130 | 2026-05-15 | Vancouver, B.C., CA (温哥华) | 00:00:00 | - |
邮轮介绍
房型价位
注意事项
费用说明
退订政策
订购须知
- 此行程为自由行,不包含领队服务。
- 邮轮舱房价格为浮动报价,可能随时调整。订位完成后,价差无法退还,敬请见谅。
- 邮轮上之晚餐(于主餐厅)采团体座位安排,无法选择用餐时段,敬请留意。
- 邮轮公司保留随时调整或取消优惠的权利。如有任何调整,恕不另行通知。
- 若邮轮公司增收燃油附加费或其他税费,乘客需补缴差额。实际金额以邮轮公司公告为准,并将于确认后计入最终票价。
- 订位及缴费完成后恕不接受任何变更。任何姓名或出发日期的更改将视为取消订位处理。
- 订位时旅客的英文姓名需与旅游证件上的英文全名相符,任何修改可能导致失去原订位、优惠价及需支付修改费用。
- 不可抗力及额外费用: 出发后,如因不可抗力因素(如战争、政治动荡、天灾、疫情、恶劣天气、交通工具技术问题、运输机构临时更改班次或时间表、罢工及工业行动等)导致行程变更或额外经营成本,本公司有权向顾客征收相应费用。此类不可抗力因素可能包括但不限于:
- 战争、战争威胁、暴乱、民众骚乱、恐怖活动、天灾、核事件或疫情。
- 机场意外关闭或降落权的变更。
- 影响航行或安全的恶劣天气或海况。
- 罢工、工业行动或劳资纠纷。
- 政府行为、法规或禁令。
- 妨碍安全运营的交通工具技术问题。
- 航空公司、航运公司或其他运输业者临时更改班次或取消。
- 航程变更及责任豁免: 航程中,港口的启航、抵达或停靠时间可能因实际航行状况(如恶劣天气、海况或不可预见之情况)而调整或更改。最终安排以邮轮公司为准,顾客同意并接受此类调整不构成违反商品说明条例,并放弃向邮轮公司或本公司追讨或索偿的权利。
- 旅游证件及保险: 乘客需持有回台湾日期起计不少于6个月以上有效护照及入境签证。本公司对因个人证件问题所产生之任何问题概不负责。
- 报名时请提供有效旅游证件的照片或影本。
- 建议乘客出发前购买综合旅游保险。
- 邮轮公司保留以上优惠的最终决定权。
- 邮轮上各项收费均以美元结算,敬请注意。
- 舱房号码、层数及位置将于登船手续时由邮轮公司分配,最终安排以邮轮公司为准。邮轮公司可能在不收取额外费用的情况下提升舱房等级,客人不得异议。
- 其他有关邮轮公司的条款及细则,均以邮轮公司英文行程书及官网公布为准。
- 本公司及邮轮公司保留随时更改以上条款及细则的权利。若有任何异议,本公司及邮轮公司保留最终决定权。
其他出发日
推荐行程
| 编号 | 晚数 | 出发日期 | 目的地 | 出发港口 | 邮轮公司 / 船只名称 | 售价 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #18172 | 7 | 2026-06-06 | Dover, UK (多佛) | Reykjavik (雷克雅未克) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥77,976USD $11,028.00 | 看行程 |
| #18434 | 21 | 2026-06-06 | Dover, UK (多佛) | Svolvaer (斯沃尔韦尔) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥217,975USD $30,828.00 | 看行程 |
| #18424 | 10 | 2026-06-07 | Broome (布鲁姆) | Darwin, Australia (达尔文) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Pursuit (玺宝追梦号) | CNY ¥192,309USD $27,198.00 | 看行程 |
| #15998 | 30 | 2026-06-08 | Barcelona (巴塞罗那) | Cartagena, Spain (卡塔赫纳) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Sojourn (玺宝旅行者号) | 看行程 | |
| #16022 | 12 | 2026-06-08 | Lisbon (里斯本) | Miami, Florida (迈阿密) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Sojourn (玺宝旅行者号) | 看行程 | |
| #16253 | 20 | 2026-06-08 | Monte Carlo (蒙地卡罗) | Miami, Florida (迈阿密) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Sojourn (玺宝旅行者号) | 看行程 | |
| #18308 | 13 | 2026-06-11 | London (Greenwich), England (伦敦(格林威治)) | St Malo (圣马洛) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Venture (壐宝探险号) | CNY ¥108,450USD $15,338.00 | 看行程 |
| #18070 | 7 | 2026-06-12 | Juneau (朱诺) | Vancouver, Canada (温哥华) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Encore (玺宝安可号) | CNY ¥67,370USD $9,528.00 | 看行程 |
| #18325 | 14 | 2026-06-12 | Vancouver, Canada (温哥华) | Vancouver, Canada (温哥华) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Encore (玺宝安可号) | CNY ¥118,491USD $16,758.00 | 看行程 |
| #18405 | 14 | 2026-06-13 | Dover, UK (多佛) | Dover, UK (多佛) | Seabourn (璽宝邮轮) / Seabourn Ovation (壐宝喝采号) | CNY ¥173,331USD $24,514.00 | 看行程 |