#5974Viking (バイキング)

Viking Sky バイキングスカイ, 2026-01-05 出発, 120 泊, から ロンドン(グリニッジ)、イギリス
- 日付2026-01-05 — 2026-05-06
- 出発港Bay of Islands (ベイ・オブ・アイランズ)
- 泊数120
- 目的地London (Greenwich), England (ロンドン(グリニッジ)、イギリス)
- JPY¥17,082,510
- (USD$109,990.00)
この価格は、ダブル内側客室の参考価格であり、リアルタイムの価格を表すものではありません。 この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-05 | Los Angeles, California, USA (ロサンゼルス) | - | 00:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-06 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-07 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 4 | 2026-01-08 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 5 | 2026-01-09 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 6 | 2026-01-10 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-11 | Oahu (Honolulu) (ホノルル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 8 | 2026-01-12 | Kauai (カウアイ島(ナウィリウィリ)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2026-01-13 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 10 | 2026-01-14 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-15 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 12 | 2026-01-16 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 13 | 2026-01-17 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-18 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 15 | 2026-01-19 | Moorea (Opunoha Bay) (モーレア島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 16 | 2026-01-20 | Tahiti, French Polynesia (タヒチ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 17 | 2026-01-21 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 18 | 2026-01-22 | Rarotonga, Cook Islands (ラロトンガ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 19 | 2026-01-23 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 20 | 2026-01-24 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 21 | 2026-01-25 | Cross the International Date Line (海上) | - | - |
| Day 22 | 2026-01-26 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 23 | 2026-01-27 | Sail the Pacific Ocean (海上) | - | - |
| Day 24 | 2026-01-28 | Bay of Islands, New Zealand (ベイ・オブ・アイランズ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 25 | 2026-01-29 | Auckland, New Zealand (オークランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 26 | 2026-01-30 | Rotorua, New Zealand (ロトルア、ニュージーランド) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 27 | 2026-01-31 | Napier, New Zealand (ネーピア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 28 | 2026-02-01 | Wellington, New Zealand (ウェリントン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 29 | 2026-02-02 | Tasman Sea Cruising (海上) | - | - |
| Day 30 | 2026-02-03 | Tasman Sea Cruising (海上) | - | - |
| Day 31 | 2026-02-04 | Tasman Sea Cruising (海上) | - | - |
| Day 32 | 2026-02-05 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 33 | 2026-02-06 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2026-02-07 | Australian Coast (海上) | - | - |
| Day 35 | 2026-02-08 | Brisbane, Australia (ブリスベン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 36 | 2026-02-09 | Australian Coast (海上) | - | - |
| Day 37 | 2026-02-10 | Whitsunday Island, Australia (ウィットサンデー諸島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 38 | 2026-02-11 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 39 | 2026-02-12 | Cairns, Australia (ケアンズ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 40 | 2026-02-13 | Sail the Coral Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2026-02-14 | Thursday Island, Australia (木曜島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 42 | 2026-02-15 | Arafura sea (海上) | - | - |
| Day 43 | 2026-02-16 | Arafura sea (海上) | - | - |
| Day 44 | 2026-02-17 | Darwin, Australia (ダーウィン、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 45 | 2026-02-18 | Sail the Timor Sea (海上) | - | - |
| Day 46 | 2026-02-19 | Sail the Timor Sea (海上) | - | - |
| Day 47 | 2026-02-20 | Komodo (Rinca), Indonesia (リンチャ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 48 | 2026-02-21 | Bali (Benoa), Indonesia (ベノア/バリ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 49 | 2026-02-22 | Bali (Benoa), Indonesia (ベノア/バリ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 50 | 2026-02-23 | Sail the Java Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2026-02-24 | Java (Semarang), Indonesia (スマラン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 52 | 2026-02-25 | Jakarta (ジャカルタ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 53 | 2026-02-26 | Jakarta (ジャカルタ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-27 | Sail the Java Sea (海上) | - | - |
| Day 55 | 2026-02-28 | Singapore, Singapore (シンガポール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 56 | 2026-03-01 | Singapore, Singapore (シンガポール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-02 | Scenic Sailing: Strait of Malacca (海上) | - | - |
| Day 58 | 2026-03-03 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia (ポートクラン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 59 | 2026-03-04 | Langkawi (ランカウイ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 60 | 2026-03-05 | George Town, Malaysia (ジョージタウン、ペナン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-06 | Phuket, Thailand (プーケット) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 62 | 2026-03-07 | Bay of Bengal Cruising (海上) | - | - |
| Day 63 | 2026-03-08 | Bay of Bengal Cruising (海上) | - | - |
| Day 64 | 2026-03-09 | Colombo (コロンボ、スリランカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 65 | 2026-03-10 | Colombo (コロンボ、スリランカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 66 | 2026-03-11 | Laccadive Sea (海上) | - | - |
| Day 67 | 2026-03-12 | Male (マレ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 68 | 2026-03-13 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 69 | 2026-03-14 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-15 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-16 | Mahe (マヘ島) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 72 | 2026-03-17 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 73 | 2026-03-18 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 74 | 2026-03-19 | Mombasa (モンバサ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 75 | 2026-03-20 | Mombasa (モンバサ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-21 | Zanzibar (ザンジバル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 77 | 2026-03-22 | Zanzibar (ザンジバル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 78 | 2026-03-23 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 79 | 2026-03-24 | Nosy Be (ノシ・ベ島(マダガスカル)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 80 | 2026-03-25 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 81 | 2026-03-26 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 82 | 2026-03-27 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 83 | 2026-03-28 | Maputo, Mozambique (マプト) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 84 | 2026-03-29 | Richard's Bay (リチャーズベイ、南アフリカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2026-03-30 | Durban, South Africa (ダーバン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 86 | 2026-03-31 | East London, South Africa (イーストロンドン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 87 | 2026-04-01 | Port Elizabeth, South Africa (ポートエリザベス、南アフリカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 88 | 2026-04-02 | Indian Ocean Cruising (海上) | - | - |
| Day 89 | 2026-04-03 | Cape Town (ケープタウン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 90 | 2026-04-04 | Cape Town (ケープタウン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2026-04-06 | Luderitz, Namibia (リュデリッツ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 93 | 2026-04-07 | Walvis Bay, Namibia (ウォルビスベイ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 94 | 2026-04-08 | Walvis Bay, Namibia (ウォルビスベイ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 96 | 2026-04-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 97 | 2026-04-11 | Luanda (ルアンダ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 98 | 2026-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 99 | 2026-04-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 100 | 2026-04-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 101 | 2026-04-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 102 | 2026-04-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 103 | 2026-04-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2026-04-18 | Praia (プライア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 105 | 2026-04-19 | Sao Vicente Island (Mindelo), Cape Verde (ポルト グランデ (ミンデロ)、カーボベルデ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 106 | 2026-04-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 107 | 2026-04-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 108 | 2026-04-22 | Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands (サンタクルス・デ・テネリフェ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 109 | 2026-04-23 | Agadir, Morocco (アガディール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 110 | 2026-04-24 | Agadir, Morocco (アガディール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 111 | 2026-04-25 | Casablanca, Morocco (カサブランカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 112 | 2026-04-26 | Casablanca, Morocco (カサブランカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 113 | 2026-04-27 | Seville (セビリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 114 | 2026-04-28 | Lisbon (リスボン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-29 | Lisbon (リスボン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 116 | 2026-04-30 | Porto (ポルトガル、ポルト) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 117 | 2026-05-01 | A Coruna, Spain (スペイン、ラ・コルーニャ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 118 | 2026-05-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-03 | Honfleur (オンフルール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 120 | 2026-05-04 | Dover, England (ドーバー、イギリス) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 121 | 2026-05-05 | London (Greenwich), England (ロンドン(グリニッジ)、イギリス) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 122 | 2026-05-06 | London (Greenwich), England (ロンドン(グリニッジ)、イギリス) | 00:00:00 | - |
クルーズ船紹介
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 目的地 | 出発港 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17601 | 7 | 2026-06-06 | Budapest (ブダペスト) | Regensburg (レーゲンスブルク) | Viking (バイキング) / Viking Gullveig (バイキングのグルヴェイグ) | JPY ¥978,140USD $6,298.00 | 詳細を見る |
| #17646 | 7 | 2026-06-06 | Regensburg (レーゲンスブルク) | Budapest (ブダペスト) | Viking (バイキング) / Viking Egil (バイキング・エギル) | JPY ¥993,671USD $6,398.00 | 詳細を見る |
| #17649 | 7 | 2026-06-06 | Basel (バーゼル) | Strasbourg (ストラスブール) | Viking (バイキング) / Viking Tialfi (バイキング・ティアルフィ) | JPY ¥993,671USD $6,398.00 | 詳細を見る |
| #17653 | 7 | 2026-06-06 | Amsterdam, Netherlands (アムステルダム、オランダ) | Strasbourg (ストラスブール) | Viking (バイキング) / Viking Alruna (バイキング・アルルナ) | JPY ¥993,671USD $6,398.00 | 詳細を見る |
| #17812 | 7 | 2026-06-06 | Paris (パリ) | Paris (パリ) | Viking (バイキング) / Viking Fjolvar (バイキングのフィョルヴァル) | JPY ¥1,708,096USD $10,998.00 | 詳細を見る |
| #18062 | 9 | 2026-06-06 | Porto, Portugal (ポルトガル、ポルト) | Lisbon (リスボン) | Viking (バイキング) / Viking Hemming (バイキング・ヘミング) | JPY ¥1,801,282USD $11,598.00 | 詳細を見る |
| #18092 | 14 | 2026-06-06 | Budapest (ブダペスト) | Amsterdam, Netherlands (アムステルダム、オランダ) | Viking (バイキング) / Viking Bragi (バイキングブラギ) | JPY ¥1,708,096USD $10,998.00 | 詳細を見る |
| #18117 | 14 | 2026-06-06 | Amsterdam, Netherlands (アムステルダム、オランダ) | Budapest (ブダペスト) | Viking (バイキング) / Viking Skadi (バイキング・スカディ) | JPY ¥1,708,096USD $10,998.00 | 詳細を見る |
| #18159 | 7 | 2026-06-06 | New Orleans (ニューオーリンズ) | Darrow, Louisiana (USA) (ダロウ、ルイジアナ州(米国)) | Viking (バイキング) / Viking Mississippi (バイキングミシシッピ) | JPY ¥1,956,591USD $12,598.00 | 詳細を見る |
| #18238 | 10 | 2026-06-06 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Viking (バイキング) / Viking Venus (バイキングヴィーナス) | JPY ¥2,360,396USD $15,198.00 | 詳細を見る |