#4111Azamara (アザマラ)

Azamara Onward アザマラ・オンワード, 2026-01-06 出発, 157 泊, フロリダ州マイアミ から バルセロナ
- 日付2026-01-06 — 2026-06-13
- 出発港Miami, Florida (フロリダ州マイアミ)
- 泊数157
- 目的地Barcelona (バルセロナ)
この旅程にご興味がある場合は、お問い合わせ(価格確認)を作成してください。カスタマーサービスが最新の価格をお知らせし、注文リンクを提供します。
行程表
| 日数 | 日付 | 港 | 到着 | 出発 |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 2026-01-06 | Miami (フロリダ州マイアミ) | - | 18:00:00 |
| Day 2 | 2026-01-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 3 | 2026-01-08 | Progreso, Mexico (プログレソ) | 13:30:00 | 00:00:00 |
| Day 4 | 2026-01-09 | Progreso, Mexico (プログレソ) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 5 | 2026-01-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 6 | 2026-01-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 7 | 2026-01-12 | Bocas Del Toro (ボカス・デル・トロ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 8 | 2026-01-13 | Panama Canal (Cruising) (海上) | - | - |
| Day 8 | 2026-01-13 | Fuerte Amador (フエルテ・アマドール) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 9 | 2026-01-14 | Fuerte Amador (フエルテ・アマドール) | 18:00:00 | 00:00:00 |
| Day 10 | 2026-01-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 11 | 2026-01-16 | Manta (マンタ) | 07:30:00 | 16:30:00 |
| Day 12 | 2026-01-17 | Guayaquil (グアヤキル) | 09:30:00 | 22:00:00 |
| Day 13 | 2026-01-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 14 | 2026-01-19 | Salaverry (trujillo), Peru (サラベリー(トルヒーリョ)) | 07:30:00 | 17:00:00 |
| Day 15 | 2026-01-20 | Lima, Peru (リマ、ペルー) | 13:00:00 | 00:00:00 |
| Day 16 | 2026-01-21 | Lima, Peru (リマ、ペルー) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 17 | 2026-01-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 18 | 2026-01-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 19 | 2026-01-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 20 | 2026-01-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 21 | 2026-01-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 22 | 2026-01-27 | Easter Island (イースター島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 23 | 2026-01-28 | Easter Island (イースター島) | 00:00:00 | 13:00:00 |
| Day 24 | 2026-01-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 25 | 2026-01-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 26 | 2026-01-31 | Pitcairn Islands (ピトケアン諸島) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 27 | 2026-02-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 28 | 2026-02-02 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 29 | 2026-02-03 | Fakarava, French Polynesia (ファカラバ島、ツアモツ諸島) | 09:00:00 | 14:00:00 |
| Day 30 | 2026-02-04 | Moorea, French Polynesia (モーレア島) | 09:00:00 | 00:00:00 |
| Day 31 | 2026-02-05 | Moorea, French Polynesia (モーレア島) | 00:00:00 | 15:30:00 |
| Day 31 | 2026-02-05 | Papeete, Tahiti (パペーテ) | 18:00:00 | 00:00:00 |
| Day 32 | 2026-02-06 | Papeete, Tahiti (パペーテ) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 33 | 2026-02-07 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 34 | 2026-02-08 | Bora Bora, French Polynesia (ボラボラ島) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 35 | 2026-02-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 36 | 2026-02-10 | Rarotonga, Cook Islands (ラロトンガ) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 37 | 2026-02-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 38 | 2026-02-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 39 | 2026-02-13 | International Dateline (海上) | - | - |
| Day 40 | 2026-02-14 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 41 | 2026-02-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 42 | 2026-02-16 | Auckland (オークランド) | 07:00:00 | 18:00:00 |
| Day 43 | 2026-02-17 | Tauranga (タウランガ (ロトルア) ニュージーランド) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 44 | 2026-02-18 | Napier (ネーピア) | 14:00:00 | 21:00:00 |
| Day 45 | 2026-02-19 | Wellington (ウェリントン) | 13:00:00 | 21:00:00 |
| Day 46 | 2026-02-20 | Picton (ピクトン、ニュージーランド) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 47 | 2026-02-21 | Christchurch, New Zealand (クライストチャーチ、ニュージーランド) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 48 | 2026-02-22 | Dunedin (ダニーデン、ニュージーランド) | 07:30:00 | 16:00:00 |
| Day 49 | 2026-02-23 | Dunedin (ダニーデン、ニュージーランド) | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 50 | 2026-02-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 51 | 2026-02-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 52 | 2026-02-26 | Hobart (ホバート) | 13:00:00 | 00:00:00 |
| Day 53 | 2026-02-27 | Hobart (ホバート) | 00:00:00 | 20:00:00 |
| Day 54 | 2026-02-28 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 55 | 2026-03-01 | Eden, Australia (エデン、オーストラリア) | 07:30:00 | 14:00:00 |
| Day 56 | 2026-03-02 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 57 | 2026-03-03 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 58 | 2026-03-04 | Sydney, Australia (シドニー、オーストラリア) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 59 | 2026-03-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 60 | 2026-03-06 | Mooloolaba, Queensland (クイーンズランド州ムールーラバ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 61 | 2026-03-07 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 62 | 2026-03-08 | Airlie Beach (エアリービーチ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 63 | 2026-03-09 | Cairns (ケアンズ) | 13:00:00 | 00:00:00 |
| Day 64 | 2026-03-10 | Cairns (ケアンズ) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 65 | 2026-03-11 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 66 | 2026-03-12 | Alotau (アロタウ) | 11:00:00 | 18:00:00 |
| Day 67 | 2026-03-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 68 | 2026-03-14 | Madang (マダン) | 07:00:00 | 16:00:00 |
| Day 69 | 2026-03-15 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 70 | 2026-03-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 71 | 2026-03-17 | Kororu, Palau (コロール/パラオ) | 09:00:00 | 17:00:00 |
| Day 72 | 2026-03-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 73 | 2026-03-19 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 74 | 2026-03-20 | Manila (マニラ) | 13:00:00 | 00:00:00 |
| Day 75 | 2026-03-21 | Manila (マニラ) | 00:00:00 | 16:00:00 |
| Day 76 | 2026-03-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 77 | 2026-03-23 | Hong Kong (香港、中国) | 09:00:00 | 00:00:00 |
| Day 78 | 2026-03-24 | Hong Kong (香港、中国) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 79 | 2026-03-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 80 | 2026-03-26 | Halong Bay (ハロン湾) | 06:00:00 | 00:00:00 |
| Day 81 | 2026-03-27 | Halong Bay (ハロン湾) | 00:00:00 | 13:00:00 |
| Day 82 | 2026-03-28 | Hue (Danang) (フエ/ダナン(チャンメイ)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 83 | 2026-03-29 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 84 | 2026-03-30 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | 10:00:00 | 00:00:00 |
| Day 85 | 2026-03-31 | Ho Chi Minh City (ホーチミン市) | 00:00:00 | 13:00:00 |
| Day 86 | 2026-04-01 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 87 | 2026-04-02 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | 13:00:00 | 00:00:00 |
| Day 88 | 2026-04-03 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 89 | 2026-04-04 | Bangkok (Laem Chabang), Thailand (レムチャバン) | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 90 | 2026-04-05 | Ko Samui (サムイ島) | 08:00:00 | 14:00:00 |
| Day 91 | 2026-04-06 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 92 | 2026-04-07 | Singapore (シンガポール) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 93 | 2026-04-08 | Singapore (シンガポール) | 00:00:00 | 17:00:00 |
| Day 94 | 2026-04-09 | Kuala Lumpur (クアラルンプール) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 95 | 2026-04-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 96 | 2026-04-11 | Sabang, Indonesia (サバン) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 97 | 2026-04-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 98 | 2026-04-13 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 99 | 2026-04-14 | Hambantota, Sri Lanka (ハンバントタ) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 100 | 2026-04-15 | Colombo (コロンボ、スリランカ) | 08:00:00 | 17:00:00 |
| Day 101 | 2026-04-16 | Cochin, India (コーチン) | 14:00:00 | 00:00:00 |
| Day 102 | 2026-04-17 | Cochin, India (コーチン) | 00:00:00 | 14:00:00 |
| Day 103 | 2026-04-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 104 | 2026-04-19 | Male, Maldives (マレ) | 05:30:00 | 18:00:00 |
| Day 105 | 2026-04-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 106 | 2026-04-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 107 | 2026-04-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 108 | 2026-04-23 | Praslin, Seychelles (プララン諸島) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 108 | 2026-04-23 | La Digue (ラ・ディーグ、セイシェル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 109 | 2026-04-24 | Port Victoria, Seychelles (ポートビクトリア、セイシェル) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 110 | 2026-04-25 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 111 | 2026-04-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 112 | 2026-04-27 | Mombasa, Kenya (モンバサ) | 08:00:00 | 00:00:00 |
| Day 113 | 2026-04-28 | Mombasa, Kenya (モンバサ) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 114 | 2026-04-29 | Zanzibar, Tanzania (ザンジバル) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 115 | 2026-04-30 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 116 | 2026-05-01 | Mamoudzou, Mayotte (マムズー) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 117 | 2026-05-02 | Nosy-Be (ノシ・ベ島(マダガスカル)) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 118 | 2026-05-03 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 119 | 2026-05-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 120 | 2026-05-05 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 121 | 2026-05-06 | Richards Bay, South Africa (リチャーズベイ、南アフリカ) | 07:30:00 | 18:00:00 |
| Day 122 | 2026-05-07 | Durban, South Africa (ダーバン) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 123 | 2026-05-08 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 124 | 2026-05-09 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 125 | 2026-05-10 | Cape Town, South Africa (ケープタウン) | 07:00:00 | 00:00:00 |
| Day 126 | 2026-05-11 | Cape Town, South Africa (ケープタウン) | 00:00:00 | 18:00:00 |
| Day 127 | 2026-05-12 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 128 | 2026-05-13 | Luderitz, Namibia (リュデリッツ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 129 | 2026-05-14 | Walvis Bay, Namibia (ウォルビスベイ) | 07:00:00 | 20:00:00 |
| Day 130 | 2026-05-15 | Walvis Bay, Namibia (ウォルビスベイ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 131 | 2026-05-16 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 132 | 2026-05-17 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 133 | 2026-05-18 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 134 | 2026-05-19 | Jamestown, Saint Helena Island (セントヘレナ(ジェームズタウン)、アセンション島およびトリスタンダクーニャ) | 06:00:00 | 00:00:00 |
| Day 135 | 2026-05-20 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 136 | 2026-05-21 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 137 | 2026-05-22 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 138 | 2026-05-23 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 139 | 2026-05-24 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 140 | 2026-05-25 | Praia, Cape Verde (プライア) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 141 | 2026-05-26 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 142 | 2026-05-27 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 143 | 2026-05-28 | Gran Canaria (ラス・パルマス、グラン・カナリア島) | 08:00:00 | 18:00:00 |
| Day 144 | 2026-05-29 | Lanzarote (ランサローテ島、スペイン) | 13:00:00 | 20:00:00 |
| Day 145 | 2026-05-30 | Agadir (アガディール) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 146 | 2026-05-31 | Casablanca (カサブランカ) | 00:00:00 | 00:00:00 |
| Day 147 | 2026-06-01 | Gibraltar (ジブラルタル) | 07:00:00 | 22:00:00 |
| Day 148 | 2026-06-02 | Malaga (マラガ) | 08:00:00 | 22:00:00 |
| Day 149 | 2026-06-03 | Almeria (アルメリア) | 09:00:00 | 18:00:00 |
| Day 150 | 2026-06-04 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 151 | 2026-06-05 | Marseille (Provence) (マルセイユ、フランス) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 152 | 2026-06-06 | St.Tropez (サントロペ、フランス) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 153 | 2026-06-07 | Villefranche (ヴィルフランシュ(ニース)) | 07:00:00 | 21:00:00 |
| Day 154 | 2026-06-08 | Florence /pisa (Livorno), Italy (リボルノ) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 155 | 2026-06-09 | Rome (Civitavecchia), Italy (ローマ(チヴィタヴェッキア)) | 08:00:00 | 20:00:00 |
| Day 156 | 2026-06-10 | At Sea (海上) | - | - |
| Day 157 | 2026-06-11 | Barcelona (バルセロナ) | 06:00:00 | - |
クルーズ船紹介
客室タイプと料金
注意事項
料金説明
キャンセルポリシー
予約に関する注意事項
- この旅程は自由旅行パッケージであり、ガイドサービスは含まれていません。
- クルーズ客室の価格は変動する可能性があり、いつでも調整される場合があります。予約完了後、料金差額の返金はできません。
- 船上での夕食(メインダイニングルーム)はグループ席で手配され、食事時間を選択することはできません。
- クルーズ会社は、事前通知なくプロモーションオファーを調整または撤回する権利を留保します。
- クルーズ会社が燃料サーチャージ、追加税、その他の料金を課す場合、乗客は差額を支払う必要があります。実際の金額は、クルーズ会社の公式発表に基づき、最終チケット価格に反映されます。
- 予約と支払いが完了した後、変更は受け付けられません。名前または出発日の変更はキャンセルとして扱われます。
- 予約時に、乗客の英語名は旅行書類の英語フルネームと一致する必要があります。変更により、元の予約、プロモーション料金が失われ、変更手数料が発生する場合があります。
- 不可抗力および追加費用:出発後、不可抗力要因(戦争、政情不安、自然災害、疫病、悪天候、交通機関の技術的問題、運輸事業者による一時的なスケジュール変更、ストライキおよび労働争議など)により旅程の変更または追加の運営費用が発生した場合、当社はお客様に相応の料金を請求する権利を留保します。このような不可抗力要因には、以下が含まれますが、これらに限定されません:
- 戦争、戦争の脅威、暴動、市民の不安、テロ活動、自然災害、核事故、または疫病。
- 空港の予期しない閉鎖または着陸権の変更。
- 航行または安全に影響を与える悪天候または海況。
- ストライキ、労働争議、または労働紛争。
- 政府の措置、規制、または禁止。
- 安全な運航を妨げる交通機関の技術的問題。
- 航空会社、船会社、またはその他の運輸事業者による一時的なスケジュール変更またはキャンセル。
- 旅程の変更および責任免除:航海中、港の出発、到着、または停泊時間は、実際の航行状況(悪天候、海況、または予期しない状況など)により調整または変更される場合があります。最終的な手配はクルーズ会社の決定に従い、お客様は、このような調整が商品説明規則に違反するものではなく、クルーズ会社または当社に対して請求または補償を求める権利を放棄することに同意し、受け入れます。
- 旅行書類および保険:乗客は、台湾への帰国日から6か月以上有効なパスポートおよび入国ビザを保有する必要があります。当社は、個人の書類問題から生じるいかなる問題についても責任を負いません。
- 登録時に、有効な旅行書類の写真またはコピーを提供してください。
- 出発前に包括的な旅行保険に加入することをお勧めします。
- クルーズ会社は、上記のオファーに関する最終決定権を留保します。
- 船上のすべての料金は米ドルで決済されます。ご注意ください。
- 客室番号、デッキレベル、および場所は、乗船手続き中にクルーズ会社によって割り当てられ、最終的な手配はクルーズ会社に従います。クルーズ会社は追加料金なしで客室カテゴリーをアップグレードする場合があり、ゲストは異議を唱えることはできません。
- クルーズ会社に関するその他の利用規約は、クルーズ会社の英語旅程および公式ウェブサイトの発表に従います。
- 当社およびクルーズ会社は、上記の利用規約をいつでも修正する権利を留保します。紛争が発生した場合、当社およびクルーズ会社は最終決定権を留保します。
その他の出発日
おすすめプラン
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 目的地 | 出発港 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17412 | 7 | 2026-06-11 | Monaco (モナコ) | Barcelona (バルセロナ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥748,282USD $4,818.00 | 詳細を見る |
| #17447 | 11 | 2026-06-11 | Vancouver, Canada (バンクーバー、カナダ) | Endicott Arm (エンディコットアーム) | Azamara (アザマラ) / Azamara Pursuit (アザマラ・パースート) | JPY ¥664,415USD $4,278.00 | 詳細を見る |
| #18420 | 44 | 2026-06-11 | Athens (Piraeus) (アテネ(ピレウス)) | Livorno (リボルノ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥5,267,793USD $33,918.00 | 詳細を見る |
| #17715 | 10 | 2026-06-16 | Lisbon (リスボン) | Barcelona (バルセロナ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラの旅) | JPY ¥981,246USD $6,318.00 | 詳細を見る |
| #17974 | 11 | 2026-06-16 | Amsterdam, Netherlands (アムステルダム、オランダ) | Bordeaux (ボルドー) | Azamara (アザマラ) / Azamara Quest (アザマラクエスト) | JPY ¥1,518,618USD $9,778.00 | 詳細を見る |
| #18379 | 34 | 2026-06-16 | Stockholm (ストックホルム) | Valencia (バレンシア) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラの旅) | JPY ¥3,637,042USD $23,418.00 | 詳細を見る |
| #17820 | 11 | 2026-06-18 | Fusina (フシナ) | Monaco (モナコ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Onward (アザマラ・オンワード) | JPY ¥1,211,105USD $7,798.00 | 詳細を見る |
| #17461 | 10 | 2026-06-22 | Whittier (ウィッティア) | Valdez (バルディーズ) | Azamara (アザマラ) / Azamara Pursuit (アザマラ・パースート) | JPY ¥829,043USD $5,338.00 | 詳細を見る |
| #17851 | 9 | 2026-06-26 | Hamburg (ハンブルク) | Lisbon (リスボン) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラの旅) | JPY ¥1,254,592USD $8,078.00 | 詳細を見る |
| #17981 | 13 | 2026-06-26 | Copenhagen, Denmark (コペンハーゲン、デンマーク) | Lisbon (リスボン) | Azamara (アザマラ) / Azamara Journey (アザマラの旅) | JPY ¥1,583,848USD $10,198.00 | 詳細を見る |