HX Hurtigruten ExpeditionsHXフッティルーテン
おすすめの旅程
| 番号 | 泊数 | 出発日 | 目的地 | 出発港 | クルーズライン / 船名 | 料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15984 | 10 | 2026-06-06 | ロングイェールビーンLongyearbyen | オスロOslo | HXフッティルーテン / MS スピッツベルゲンHX Hurtigruten Expeditions / MS Spitsbergen | 詳細を見る | |
| #18222 | 8 | 2026-06-06 | ロングイェールビーンLongyearbyen | ロングイェールビーンLongyearbyen | HXフッティルーテン / MS フラムHX Hurtigruten Expeditions / MS Fram | TWD $525,457 からUSD $16,796.00 | 詳細を見る |
| #18184 | 8 | 2026-06-08 | ロングイェールビーンLongyearbyen | ロングイェールビーンLongyearbyen | HXフッティルーテン / MS スピッツベルゲンHX Hurtigruten Expeditions / MS Spitsbergen | TWD $433,542 からUSD $13,858.00 | 詳細を見る |
| #18168 | 6 | 2026-06-09 | バルトラ島、ガラパゴス諸島Baltra, Galapagos Islands | バルトラ島、ガラパゴス諸島Baltra, Galapagos Islands | HXフッティルーテン / MS サンタクルス IIHX Hurtigruten Expeditions / MS Santa Cruz II | TWD $398,566 からUSD $12,740.00 | 詳細を見る |
| #18322 | 10 | 2026-06-09 | バルトラ島、ガラパゴス諸島Baltra, Galapagos Islands | キトQuito | HXフッティルーテン / MS サンタクルス IIHX Hurtigruten Expeditions / MS Santa Cruz II | TWD $602,542 からUSD $19,260.00 | 詳細を見る |
| #16128 | 10 | 2026-06-11 | ロングイェールビーンLongyearbyen | ロングイェールビーンLongyearbyen | HXフッティルーテン / MS フラムHX Hurtigruten Expeditions / MS Fram | 詳細を見る | |
| #16122 | 10 | 2026-06-12 | スワードSeward | バンクーバー、カナダVancouver, Canada | HXフッティルーテン / ロアール・アムンセン号HX Hurtigruten Expeditions / MS Roald Amundsen | 詳細を見る | |
| #18356 | 13 | 2026-06-12 | グアヤキルGuayaquil | リマ、ペルーLima, Peru | HXフッティルーテン / MS サンタクルス IIHX Hurtigruten Expeditions / MS Santa Cruz II | TWD $675,873 からUSD $21,604.00 | 詳細を見る |
| #15983 | 10 | 2026-06-13 | ロングイェールビーンLongyearbyen | オスロOslo | HXフッティルーテン / MS スピッツベルゲンHX Hurtigruten Expeditions / MS Spitsbergen | 詳細を見る | |
| #17853 | 9 | 2026-06-13 | スワードSeward | バルディーズValdez | HXフッティルーテン / ロアール・アムンセン号HX Hurtigruten Expeditions / MS Roald Amundsen | TWD $289,821 からUSD $9,264.00 | 詳細を見る |




